简要描述:海洋勘探光谱分析仪,应用于地质勘探、海洋勘探、矿山测绘、开采、矿石分选、矿石品位鉴定、金属冶炼以及环境监控等领域。
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
海洋勘探光谱分析仪——VANTA光谱分析仪技术规格
外型尺寸:宽 × 高 ×厚 | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
---|---|
重量 | 带电池时1.70公斤;不带电池时1.48公斤。 |
激励源 | 4瓦特X射线管,其根据不同应用而优化的阳材料包括铑(Rh)、银(Ag)和钨(W)。 M系列(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV C系列(Rh和W):8 ~ 40 kV |
主光束过滤 | 每个模式每条光束有8个位置的自动选择过滤器。 |
探测器 | M系列:大区域硅漂移探测器 C系列:硅漂移探测器 |
电源 | 可拆装的14.4 V锂离子电池或 18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 大70 W |
显示 | 800 × 480 (WVGA)液晶电容式触摸屏,可使用手指进行控制 |
操作环境 | 温度:–10 °C ~ 50 °C(带可选风扇时,可连续工作)。 湿度:相对湿度为10 % ~ 90 %,无冷凝。 |
坠落测试 | 通过了美军标准810-G的1.3米高坠落测试。 |
IP评级 | IP65*:防尘,而且可防止来自各个方向的水喷。 |
压力校正 | 内置气压计,用于海拔和空气密度的自动校正。 |
GPS | 嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
操作系统 | Linux |
数据存储 | 4 GB嵌入存储,带有microSD卡插槽,可扩展存储容量。 |
USB | 两个USB 2.0 A型主端口,用于诸如Wi-Fi、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 一个USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。 |
Wi-Fi | 通过可选购USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。 |
蓝牙 | 通过可选购USB适配器,支持蓝牙和蓝牙低能功能。 |
瞄准摄像头 | 全VGA CMOS摄像头 |
全景摄像头 | 5百万像素CMOS摄像头,带自动聚焦透镜。 |
使用Vanta便携式XRF分析仪进行地质测井有很多优势特性,如果再使用TERRA便携式X射线衍射分析仪,则可以获得更多的优势特性:
来自不同地点或钻孔的客观数据可以无缝关联在一起
有助于岩石的归类和识别
可使地球科学家将岩性观察与地球化学信息联系起来
适时做出有价值的决定(停止钻孔或继续深钻)
岩石地球化学数据和智能多元地球化学数据可用于识别岩石单元、蚀变、结构控制和岩性边界
将数据集成到算法中,甚至可以将数据集成到机器学习的例程中,以使工作流程自动化
便携式XRD技术所提供的定量性矿物学数据,与便携式XRF数据相得益彰
可以立即提供和处理数据,并将数据绘制成图并显示出来
在世界各地都可以在线观察数据
海洋勘探光谱分析仪
产品咨询
电话
微信扫一扫